Coverage report: 94%

Files Functions Classes

coverage.py v7.6.12, created at 2025-03-13 23:09 +0000

File statements missing excluded branches partial coverage
benefits/__init__.py 6 2 0 0 0 67%
benefits/admin.py 37 3 0 6 1 86%
benefits/apps.py 3 0 0 0 0 100%
benefits/core/__init__.py 0 0 0 0 0 100%
benefits/core/admin/__init__.py 6 0 0 0 0 100%
benefits/core/admin/claims.py 21 0 0 8 0 100%
benefits/core/admin/common.py 13 0 0 4 0 100%
benefits/core/admin/enrollment.py 104 8 0 54 7 89%
benefits/core/admin/transit.py 35 1 0 14 1 96%
benefits/core/admin/users.py 40 0 0 8 1 98%
benefits/core/analytics.py 99 20 0 18 3 72%
benefits/core/apps.py 5 0 0 0 0 100%
benefits/core/context/__init__.py 3 0 0 0 0 100%
benefits/core/context/agency.py 15 0 0 0 0 100%
benefits/core/context/flow.py 9 0 0 0 0 100%
benefits/core/context_processors.py 44 2 0 10 2 93%
benefits/core/middleware.py 91 3 0 22 2 96%
benefits/core/models/__init__.py 5 0 0 0 0 100%
benefits/core/models/claims.py 19 0 0 0 0 100%
benefits/core/models/common.py 48 2 0 14 0 97%
benefits/core/models/enrollment.py 160 1 0 34 2 98%
benefits/core/models/transit.py 103 0 0 10 1 99%
benefits/core/recaptcha.py 13 5 0 4 1 53%
benefits/core/session.py 141 1 0 38 0 99%
benefits/core/urls.py 25 0 0 2 0 100%
benefits/core/views.py 65 0 0 2 0 100%
benefits/core/widgets.py 25 1 0 6 3 87%
benefits/eligibility/__init__.py 0 0 0 0 0 100%
benefits/eligibility/analytics.py 27 4 0 2 1 83%
benefits/eligibility/apps.py 5 0 0 0 0 100%
benefits/eligibility/context/__init__.py 2 0 0 0 0 100%
benefits/eligibility/context/agency.py 10 0 0 2 0 100%
benefits/eligibility/forms.py 65 2 0 16 2 95%
benefits/eligibility/urls.py 5 0 0 0 0 100%
benefits/eligibility/verify.py 16 0 0 6 0 100%
benefits/eligibility/views.py 91 1 0 24 2 97%
benefits/enrollment/__init__.py 0 0 0 0 0 100%
benefits/enrollment/analytics.py 21 4 0 6 3 74%
benefits/enrollment/apps.py 5 0 0 0 0 100%
benefits/enrollment/enrollment.py 96 0 0 24 1 99%
benefits/enrollment/forms.py 14 0 0 0 0 100%
benefits/enrollment/urls.py 5 0 0 0 0 100%
benefits/enrollment/views.py 102 2 0 28 4 95%
benefits/in_person/__init__.py 0 0 0 0 0 100%
benefits/in_person/apps.py 4 0 0 0 0 100%
benefits/in_person/context/__init__.py 2 0 0 0 0 100%
benefits/in_person/context/eligibility.py 8 0 0 0 0 100%
benefits/in_person/forms.py 42 0 0 6 0 100%
benefits/in_person/urls.py 6 0 0 0 0 100%
benefits/in_person/views.py 107 0 0 26 2 98%
benefits/locale/__init__.py 0 0 0 0 0 100%
benefits/locale/en/__init__.py 0 0 0 0 0 100%
benefits/locale/en/formats.py 1 0 0 0 0 100%
benefits/locale/es/__init__.py 0 0 0 0 0 100%
benefits/locale/es/formats.py 1 0 0 0 0 100%
benefits/oauth/__init__.py 0 0 0 0 0 100%
benefits/oauth/analytics.py 41 10 0 4 0 78%
benefits/oauth/apps.py 5 0 0 0 0 100%
benefits/oauth/client.py 24 0 0 4 0 100%
benefits/oauth/middleware.py 23 0 0 6 0 100%
benefits/oauth/redirects.py 22 0 0 2 0 100%
benefits/oauth/urls.py 5 0 0 0 0 100%
benefits/oauth/views.py 122 2 0 32 4 96%
benefits/routes.py 106 0 0 0 0 100%
benefits/secrets.py 48 8 0 10 1 81%
benefits/sentry.py 57 12 0 10 1 81%
benefits/settings.py 131 7 0 24 9 90%
benefits/urls.py 27 7 0 4 2 71%
benefits/wsgi.py 4 4 0 0 0 0%
Total 2385 112 0 490 56 94%

No items found using the specified filter.